模式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | * * [m³/ h]潜力 | *[公斤重量] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET750 D1000 | 750 | 350 | 1600 | 1800 | 500 | 600 | 2010 | 2300 | 600 | 220 ÷ 400 | 3.200 + 90公斤/米 |
ET500 D1000 | 500 | 350 | 1600 | 1600 | 500 | 600 | 2010 | 2300 | 600 | 140 ÷ 233 | 2.100 + 60公斤/米 |
ET400 D700 | 400 | 300 | 1200 | 1400 | 400 | 460 | 1400 | 1800 | 500 | 90 ÷ 170 | 1000 + 42公斤/米 |
ET360 D500 | 360 | 280 | 1000 | 1100 | 350 | 410 | 1130 | 1460 | 360 | 58 ÷ 100 | 565 + 33公斤/米 |
ET320 D500 | 320 | 220 | 880 | 1000 | 300 | 350 | 970 | 1300 | 320 | 36 ÷ 85 | 470 + 28公斤/米 |
ET260 D400 | 260 | 220 | 780 | 1000 | 260 | 310 | 870 | 1140 | 260 | 26 ÷ 62 | 300 + 21公斤/米 |
ET220 D400 | 220 | 220 | 780 | 1000 | 260 | 310 | 870 | 1140 | 260 | 9 ÷ 30 | 270 + 16公斤/米 |
ET220 D400 | 220 | 220 | 780 | 1000 | 260 | 310 | 870 | 1140 | 260 | 9 ÷ 30 | 270 + 16公斤/米 |
ET160 D250 | 160 | 160 | 510 | 700 | 160 | 210 | 505 | 735 | 160 | 6 ÷ 15 | 140 + 12公斤/米 |
**数据以2.5米/秒的速度计算,不包括车管所
它的各个部分都很大,构造坚固理性, 这是一种能够承受最大使用条件的机器. 在运输的关键部位放置特殊的门和可拆卸的部件,便于检查和必要时的维护. 这两种弹头都是由螺栓元件制成的,并配有可互换的磨损板. 树木由垂直的支架支撑. 滑轮可以有一个连续的滚动板外壳, 根据操作条件,将其涂成橡胶或笼状.
回程弹头可配备防污染摇篮,以减少运输材料的废物. 杯子的形状和使用的材料也取决于操作条件. 车型可以是平行的或正交的,也可以是直接插入车轴的拉杆,也可以是减速器与车轴之间的弹性耦合耦合. 通常使用的材料是碳钢或不锈钢. 它配备了各种标准安装设备.