模式 | C | B | A | D | E | F | 重量(Kg) | 功率(Kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVF900 | 705 | 900 | 685 | 250 | 1200 | 500 | 0,52 | |
EVF1200 | 715 | 1200 | 1300 | 200 | 1550 | 600 | 0,52 | |
EVF1550 | 795 | 1550 | 1670 | 300 | 1900 | 600 | 0,9 | |
EVF2000 | 1020 | 2000 | 2120 | 250 | 2380 | 440 | 1,6 | |
EVF2500 | 1180 | 2500 | 2620 | 300 | 2850 | 440 | 2,2 | |
EVF3000 | 1390 | 3000 | 3120 | 300 | 3340 | 440 | 2,2 |
振动萃取器
L’脱水机 a振动EVF 用于从筒仓或料斗中提取面粉或颗粒. 这对于开采困难的产品是理想的,这些产品往往会在筒仓或料斗中形成桥梁或紧凑的块.
振动萃取器提供各种直径mm的模型. 600毫米. 3000.
特征
- 碳钢或不锈钢304 / 316
- 带有减震器的Bielle
- N.1 motovibratore
- 固定和移动部件之间的弹性接头