cubettarice压力机模型 | 直径mm | 厚度mm | A | B | C | 容量-牛饲料t/h | 容量-家禽饲料t/h | 装机功率Kw | 近似重量公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGPM300 | 300 | 90 | 1600 | 1640 | 1550 | 2,5 | 3,5 | 45-55 | 2500 |
PGPM420 | 420 | 140 | 2050 | 2160 | 1850 | 6 | 8 | 90-110 | 5500 |
PGPM520 | 520 | 178 | 3000 | 2300 | 1950 | 9 | 12 | 132-160-200 | 7500 |
PGPM630 | 630 | 200 | 3275 | 2045 | 2045 | 12 | 18 | 160-200-250 | 9000 |
PGPM750 | 750 | 250 | 4500 | 2245 | 2550 | 18 | 22 | 250-315 | 13000 |
PGPM835 | 835 | 280 | 4500 | 2245 | 2750 | 20 | 25 | 250-315-355 | 16000 |
PGPM950 | 950 | 300 | 4970 | 2525 | 2900 | 25 | 35 | 400-450 | 22000 |
PGPM1200 | 1200 | 350 | 5400 | 2900 | 3500 | 32 | 50 | 500-560-630 | 32000 |
PGPM膨胀压力机:直径MM.300毫米.1200
立方体压力机的技术特性
- 多台PGPM cubettarice压力机的可用性:直径mm.300毫米.1200
- 粗钢cubettarice压力机的结构
- 由驱动滑轮的钢架组成, 由立式支架支撑, 通过铰链连接到主引擎
- 包含完全由不锈钢AISI 304钢制成的立方体的门
- 轴完全由不锈钢aisi 304钢制成, 配备气动控制的应急门和永久性磁铁,以防止铁元素进入立方体室
- 转子组由传送带钟分成两部分组成, 安装在耐用载荷和高温轴承上.
- 分流锁
- 安装在bronzine上的主轴
- 通过编程断路器的安全插头,可以防止过载和异物
- 轴承的润滑是由内部电路保证的,这使得在移动的机器上也可以润滑.
- 梯形传动带
- 机器完成维修工具