模式 | A | B | C | D | E | F | G | 潜力[m³/ h] | *[公斤重量] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC500H | 1.300 | 1.100 | 1.150 | 670 | 500 | 702 | 708 | 400 | 1.300 + 153公斤/米 |
TC500N | 1.100 | 900 | 900 | 590 | 500 | 616 | 622 | 287 | 1.225 + 145公斤/米 |
TC400H | 1.100 | 900 | 900 | 550 | 400 | 576 | 582 | 240 | 880 + 120公斤/米 |
TC400N | 1.100 | 800 | 900 | 460 | 400 | 485 | 490 | 173 | 835 + 115公斤/米 |
TC350N | 1.100 | 800 | 900 | 460 | 350 | 485 | 490 | 153 | 735 + 100公斤/米 |
TC300N | 1.100 | 800 | 900 | 460 | 300 | 485 | 490 | 133 | 630 + 95公斤/米 |
TC250N | 1.100 | 800 | 900 | 460 | 250 | 485 | 490 | 93 | 510 + 90公斤/米 |
TC200N | 900 | 800 | 800 | 380 | 200 | 399 | 503 | 60 | 350 + 60公斤/米 |
*不包括车管所